Merhaba,
Operasyonlarımızı yönettiğimiz vCenter üzerinde görülen hatalardan biride Storage Core kapasitesinin tamamen kullanımıyla ilgili hata mesajıdır.Bu durum uzun süreli kullanımlarda log dosyalarının kaplamış olduğu alan gibi değerlendirile bilir sizde uzun süredir aynı vCenter’ı kullanıyorsanız kontrol etmenizi öneririm.
Bu sorunun çözümü için
Vcenter’a SSH’la bağlanıyoruz
Shell
Cd /storage/core df -h
Bu komutla Storage/core içerisinde kullanım oranlarını görüyoruz
Vcenter01:/storage/core # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 11G 3.9G 6.3G 39% /
udev 4.0G 168K 4.0G 1% /dev
tmpfs 4.0G 40K 4.0G 1% /dev/shm
/dev/sda1 128M 38M 84M 31% /boot
/dev/mapper/core_vg-core 25G 25G 0M 100% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log 9.9G 209M 9.2G 3% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db 9.9G 192M 9.2G 3% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog 5.0G 171M 4.5G 4% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat 9.9G 165M 9.2G 2% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump 1001M 18M 932M 2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G 151M 9.2G 2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc 5.0G 146M 4.6G 4% /storage/invsvc
Daha sonra ls -lah komutuyla .tgz leri listeleriyoruz
Vcenter01:/storage/core # ls -lah
total 32K
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Mar 9 16:00 .
drwxr-xr-x 15 root root 4.0K Mar 9 15:47 ..
drwx------ 2 root root 16K Mar 8 14:30 lost+found
drwxrwx--- 2 netdumper netdumper 4.0K Jan 11 11:28 netdumps
-rw------- 1 root root 12G Mar 9 16:00 vc-vcsa10-216-08-21-12.22.tgz
-rw------- 1 root root 10G Mar 9 16:00 vc-vcsa10-216-11-11-11.71.tgz
drwxr-x--x 4 root root 4.0K Mar 9 14:30 vmware-vws
Bu dosyaları silebilmek için öncelikle vpxd servisini durdurmak gerekiyor.
Vcenter01:/ # service vmware-vpxd stop
Servisin durduğundan emin olmak için
Vcenter01:/# service vmware-vpxd status
Daha sonra sileceğimiz dosya veya dosyalar için
# rm vc-vcsa10-216-08-21-12.22.tgz
İşlemler tamamlandıktan sonra
Vcenter01:/# service vmware-vpxd start